Прейскурант цен на размещение рекламы на Kvartirant.by с 01.03.2012
| Раздел "Главная страница" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 20 000 | 100 000 | 400 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 20 000 | 100 000 | 400 000 |
| Баннер 240x200px | Слева | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468х60px | Между 3-4 спецпозициями | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Баннер 728х90px или 100%x90px | Нижний центральный | 20 000 | 100 000 | 400 000 |
| Рекламная новость | Главная страница + тематические рубрики | 20 000 | 100 000 | 400 000 |
| Рекламная ссылка в рубрике "Рекомендуем" | Справа вверху страницы | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Спецпредложение | Обычное | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Спецпредложение | 1 позиция | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Спецпредложение | 2 позиция | 13 750 | 68 750 | 275 000 |
| Спецпредложение | 3 позиция | 12 500 | 62 500 | 250 000 |
| Спецпредложение | 4 позиция или выбор | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Раздел "Доска объявлений" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 25 000 | 125 000 | 500 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 25 000 | 125 000 | 500 000 |
| Баннер 240x200px | Слева | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Баннер 468х60px или 728х90px или 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 5-6 позициями | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Баннер 468х60px или 728х90px или 100%x90px | В результатах поиска | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Баннер 728х90px или 100%x90px | Нижний центральный | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Раздел "Аренда недвижимости. Квартиры на сутки" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Баннер 240x400px | Слева верхний | 20 000 | 100 000 | 400 000 |
| Баннер 240x200px | Слева верхний | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 17 500 | 87 500 | 350 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | В результатах поиска | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Витрины 1-я страница (4шт.) | 1-я страница | 20 000 | 100 000 | 400 000 |
| Спецпредложение | Обычное | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Спецпредложение | 1 позиция | 18 000 | 90 000 | 360 000 |
| Спецпредложение | 2 позиция | 16 500 | 82 500 | 330 000 |
| Спецпредложение | 3 позиция | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Спецпредложение | 4 позиция или выбор | 12 000 | 60 000 | 240 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 7-8 спецпозициями | 17 500 | 87 500 | 350 000 |
| Спецпредложение | В тизерном блоке слева (4шт.) | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Баннер 240x400px | Слева нижний | 20 000 | 100 000 | 400 000 |
| Раздел "Аренда недвижимости. Элитные квартиры" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 240x200px | Слева | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Витрины 1-я страница (4шт.) | 1-я страница | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Спецпредложение | Обычное | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Спецпредложение | 1 позиция | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Спецпредложение | 2 позиция | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Спецпредложение | 3 позиция | 6 000 | 30 000 | 120 000 |
| Раздел "Аренда недвижимости. Квартиры длительно" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | В результатах поиска | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Витрины 1-я страница (4шт.) | 1-я страница | 6 000 | 30 000 | 120 000 |
| Витрины 1-комн. кв-ры (4шт.) | Поиск по 1-комн. квартирам | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Витрины 2-комн. кв-ры (4шт.) | Поиск по 2-комн. квартирам | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Витрины 3-комн. кв-ры (4шт.) | Поиск по 3-комн. квартирам | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Витрины 4-комн. кв-ры (4шт.) | Поиск по 4 и более комн. квартирам | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Раздел "Аренда недвижимости. Усадьбы, коттеджи на сутки" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | В результатах поиска | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Раздел "Гостиницы" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 15 000 | 75 000 | 300 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | В результатах поиска | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Спецпредложение | Обычное | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Спецпредложение | 1 позиция | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Спецпредложение | 2 позиция | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Спецпредложение | 3 позиция | 6 000 | 30 000 | 120 000 |
| Раздел "Агентства по аренде недвижимости" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Размещение | Стандартное | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Спецпозиция | 1 позиция | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Спецпозиция | 2 позиция | 6 000 | 30 000 | 120 000 |
| Спецпозиция | 3 позиция | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Раздел "Арендодатели на сутки. Надежные компании" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Размещение | Стандартное | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Спецпозиция | 1 позиция | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Спецпозиция | 2 позиция | 6 000 | 30 000 | 120 000 |
| Спецпозиция | 3 позиция | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Раздел "Продажа недвижимости. Комнаты" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | В результатах поиска | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Витрины 1-я страница (4шт.) | 1-я страница | 6 000 | 30 000 | 120 000 |
| Раздел "Продажа недвижимости. Квартиры" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | В результатах поиска | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Витрины 1-я страница (4шт.) | 1-я страница | 6 000 | 30 000 | 120 000 |
| Витрины 1-комн. кв-ры (4шт.) | Поиск по 1-комн. квартирам | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Витрины 2-комн. кв-ры (4шт.) | Поиск по 2-комн. квартирам | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Витрины 3-комн. кв-ры (4шт.) | Поиск по 3-комн. квартирам | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Витрины 4-комн. кв-ры (4шт.) | Поиск по 4 и более комн. квартирам | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
| Раздел "Продажа недвижимости. Дома, коттеджи, участки" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | В результатах поиска | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Витрины 1-я страница (4шт.) | 1-я страница | 6 000 | 30 000 | 120 000 |
| Раздел "Агентства по продаже недвижимости" на Kvartirant.by | ||||
| Вид рекламы | Расположение | Цена, день (руб.) | Цена, неделя (руб.) | Цена, месяц (руб.) |
| Баннер-растяжка 100%x90px | Верхний центральный | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 240x400px | Слева | 10 000 | 50 000 | 200 000 |
| Баннер 728х90px, 100%x90px | Нижний центральный | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Баннер 468x60px,728х90px, 100%x90px | На 1-й странице рубрики между 3-4 спецпозициями | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Размещение | Стандартное | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Спецпозиция | 1 позиция | 7 500 | 37 500 | 150 000 |
| Спецпозиция | 2 позиция | 6 000 | 30 000 | 120 000 |
| Спецпозиция | 3 позиция | 4 500 | 22 500 | 90 000 |
Тарифные планы для агентств по аренде.
Размещение объявлений в рубриках аренда квартир, домов, офисных и других помещений сразу на 4-х популярных сайтах: www.kvartirant.by, realt.by, http://realty.mail.ru, http://realt.open.by
| Тарифный план | Условия | Цена, месяц (руб.) | Цена, 3 месяца (руб.) | Цена, 6 месяцев (руб.) |
| Аренда. Старт | до 50 объявлений | 150 000 | 360000 | 450000 |
| Аренда. Стандарт | до 100 объявлений | 200 000 | 480000 | 600000 |
| Аренда. Бизнес | до 300 объявлений | 300 000 | 720000 | 900000 |
| Аренда. Бизнес + | до 500 объявлений | 400 000 | 960000 | 1200000 |
Инструкция по размещению объявлений для агентств недвижимости и арендодателей на сутки
Для размещения рекламы агентству недвижимости и арендодателю на сутки нужно предоставить свидетельство о регистрации юр. лица или индивидуального предпринимателя. Для агентств недвижимости - копию лицензии на право оказания риэлтерских услуг. Обратитесь в администрацию Kvartirant.by - мы предоставим вам пароль для размещения объявлений.
Автоматизировать размещение объявлений можно с помощью компьютерной базы данных по аренде ПО "Аренда 3.0"
По вопросам заключения договора на рекламу звоните +375 29 306-44-66 Станислав, e-mail: stas@realt.by
Инструкция по размещению объявлений для физических лиц
Для размещения платного объявления ознакомьтесь с публичным договором на размещение рекламы. Уточните наличие свободных рекламных мест позвонив по телефону +375 29 306-44-66 Станислав. Отправьте ваши паспортные данные и запрос на размещение рекламы на e-mail: info@kvartirant.by.
Для размещения бесплатного объявления в доске объявлений нажмите добавить объявление.
Инструкция по размещению рекламы для юридических лиц и предпринимателей
Уточните наличие свободных рекламных мест позвонив по телефону +375 29 306-44-66 Станислав. Отправьте ваши реквизиты для заключения договора на размещение рекламы и запрос на размещение рекламы на e-mail: info@kvartirant.by.
Для размещения бесплатного объявления в доске объявлений нажмите добавить объявление.
